プラネットテクノロジーでは早稲田大学の協力のもと、環境に優しい商品の開発、販売を行っております。
燃費率計算表
※バスやトラックなどの大型車種を対象。※赤文字は削減された数値です
| 経過月度 | 走行距離(累計) | 燃費改善率 | 充填前の軽油単価 | 軽油単価減額分 | 充填後の軽油代(減額分) | 改質材を引いた金額 | 燃費改善前 | 燃費改善後 | Co2 排出量削減率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油使用量 | Co2 排出量 | 軽油使用量 | Co2 排出量 | ||||||||
| 1 | 10,000km | 8% | 115.9 円 | 8.59円 | 28,630円 | 9,730円 | 3.333L | 8,799kg | 3,067L | 8,053kg | 7.99% |
| 2 | 20,000km | 15% | 15.12円 | 50,395円 | 31,495円 | 2,833L | 7,423kg | 14.99% | |||
| 3 | 30,000km | 20% | 19.32円 | 64,394円 | 45,494円 | 2,667L | 6,987kg | 19.99% | |||
| 4 | 40,000km | 21% | 20.11円 | 67,027円 | 48,127円 | 2,633L | 6,899kg | 20.99% | |||
| 5 | 50,000km | 23% | 21.67円 | 72,266円 | 53,326円 | 2,567L | 6,725kg | 22.99% | |||
| 6 | 60,000km | 24% | 22.43円 | 74,759円 | 55,859円 | 2,533L | 6,637kg | 23.99% | |||
| 7 | 70,000km | 25% | 23.18円 | 77,259円 | 58,359円 | 2,500L | 6,550kg | 24.99% | |||
| 8-12 | 使用から7 カ月目の改善率25% を最高値と仮定した場合、8 月~ 12 月の軽油代=374,750 円 | ||||||||||
| 計 | 年間金額(月間10,000km 走行の場合) | 約59万円 | 23,331L | 105,859kg | 31,300L | 82,006kg | 21.74% | ||||
- ※軽油使用量:3,333L【10,000km(走行距離)÷3L/km(充填前の燃費)】
- ※軽油単価:115.9 円で計算(H22.4.26 時点の単価 ※石油情報センターより)
- ※改質材:18,000 円(税込)×、10,000km に1 回交換(オイル交換時)
- ※充填後8カ月以降は改善率が最高値と仮定
- ※軽油1 リットル(1000cc) あたりCO2 排出量2.62kg で計算
- ※当社の行った試験車両によるデータから算出したものであり使用状況や車種により異なることがあります。
- ※当社試験車両を基に大型車両の数値を算出しています。(グラフ値は当社試験車両)
|
エンジンオイル交換(1 万km)時に、改質材の18,000 円(500ml)を差引いても、年間でこんなにお得! 月間1万km 以上走行する大型車両なら |
|
|---|---|
| 燃費改善により | 約590,000円の経費削減! |
| 保有台数が10台だと | 約5,900,000円の経費削減! |
| 保有台数が30台だと | 約18,000,000円の経費削減! |
| 2年目以降、 保有台数30 台だと |
約21,000,000円の経費削減! |




